243/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2014
o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.
349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Dlouhopolsko (dále jen
„národní přírodní památka“).
(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje v
katastrálním území Dlouhopolsko. Hranice národní přírodní památky se
stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální^1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak
jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a
jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou
a) lesní porosty tvořené společenstvy bazifilních teplomilných doubrav,
b) trvalé travní porosty tvořené společenstvy slatinných luk s pěchavou
slatinnou, bezkolencových luk a ostřicových porostů,
c) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů pěchava
slatinná (Sesleria uliginosa), hvozdík pyšný (Dianthus superbus) a
vstavač bahenní (Orchis palustris), včetně jejich biotopů, a
d) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů roháč
obecný (Lucanus cervus) a vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jejich
biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní
přírodní památce
a) povolovat anebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich
využití^2),
b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny
dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo
umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c) povolovat anebo provádět geologické práce spojené se zásahem do
pozemku,
d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního
přírodního materiálu stejného geologického původu,
e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na
lesních pozemcích,
f) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,
g) narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace,
h) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky, nebo
i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy; souhlas
se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních
listnatých dřevin při obnově lesa.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
Příloha 1
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK)
jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny
hranice Národní přírodní památky Dlouhopolsko
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Dlouhopolsko
--------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
--------------------------------------------------------------------------------
7001360001 677962,27 1042268,24 1
7001360002 677821,92 1042389,69 2
7001360003 677743,66 1042460,37 3
7001360004 677681,70 1042560,81 4
7001360005 677706,23 1042578,44 5
7001360006 677705,48 1042591,84 6
7001360007 677661,68 1042624,06 7
7001360008 677715,77 1042702,80 8
7001360009 677795,50 1042638,96 9
7001360010 677808,12 1042654,46 10
7001360011 677811,94 1042658,55 11
7001360012 677845,62 1042640,63 12
7001360070 677848,06 1042705,84 13
7001360013 677851,10 1042711,52 14
7001360014 677872,40 1042700,14 15
7001360015 677924,01 1042641,94 16
7001360016 677950,86 1042582,74 17
7001360017 678000,00 1042534,55 18
7001360018 678017,55 1042509,98 19
7001360019 678040,22 1042466,85 20
7001360020 678110,71 1042468,32 21
7001360021 678162,61 1042466,23 22
7001360022 678185,87 1042472,17 23
7001360023 678194,19 1042494,74 24
7001360024 678157,42 1042570,85 25
7001360025 678154,61 1042567,14 26
7001360026 678132,37 1042613,24 27
7001360071 678135,57 1042620,50 28
7001360027 678135,86 1042625,00 29
7001360028 678086,71 1042738,72 30
7001360029 678091,58 1042741,84 31
7001360030 678168,24 1042680,64 32
7001360031 678182,45 1042705,60 33
7001360032 678352,50 1042627,56 34
7001360033 678382,37 1042637,20 35
7001360034 678516,45 1042514,19 36
7001360035 678518,41 1042508,61 37
7001360036 678504,66 1042504,98 38
7001360037 678547,50 1042424,49 39
7001360038 678597,91 1042292,69 40
7001360039 678617,81 1042252,03 41
7001360040 678639,96 1042225,43 42
19001700001 678673,07 1042201,62 43
19001700002 678706,93 1042192,16 44
19001700003 678751,58 1042192,82 45
19001700004 678771,98 1042198,75 46
19001700005 678803,56 1042211,39 47
19001541940 678775,24 1042168,12 48
19001542040 678745,06 1042139,08 49
19001542087 678729,42 1042127,93 50
19001542110 678719,53 1042108,59 51
19001700007 678695,68 1042082,43 52
19001700008 678676,40 1042108,69 53
19001700009 678661,92 1042141,49 54
19001700010 678650,29 1042163,05 55
19001700011 678625,69 1042173,10 56
19001700012 678615,23 1042177,85 57
19001700013 678587,31 1042192,71 58
19001700014 678575,08 1042198,57 59
19001700015 678523,86 1042220,64 60
7001360045 678503,75 1042241,69 61
7001360046 678467,15 1042268,47 62
7001360047 678446,27 1042291,03 63
7001480001 678428,54 1042345,94 64
7001480002 678437,05 1042360,84 65
7001480003 678389,34 1042412,45 66
7001480004 678275,18 1042453,15 67
7001360058 678276,17 1042430,18 68
7001360060 678247,10 1042437,54 69
7001360061 678173,72 1042447,53 70
7001360062 678141,21 1042445,25 71
7001480006 678122,25 1042434,05 72
7001480007 678096,64 1042440,34 73
7001480008 678042,33 1042454,62 74
7001480009 677998,42 1042482,19 75
7001480010 677989,00 1042476,64 76
7001480011 677940,77 1042510,15 77
7001480012 677933,61 1042497,77 78
7001480013 677944,44 1042465,35 79
7001480014 677960,87 1042449,30 80
7001480015 678034,51 1042398,03 81
7001480016 678051,57 1042364,88 82
7001480017 678102,14 1042321,84 83
7001360068 678094,74 1042272,48 84
7001360069 678069,86 1042231,29 85
7001360072 678055,46 1042222,87 86
7001360073 678015,52 1042243,20 87
7001360074 677992,15 1042248,32 88
--------------------------------------------------------------------------------
Příloha 2
Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Dlouhopolsko a
jejího ochranného pásma
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických
referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a
zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).