244/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. listopadu 2014
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.
349/2009 Sb.:
§ 1
Vymezení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Libický luh (dále jen
„národní přírodní rezervace“).
(2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje
v katastrálních územích Libice nad Cidlinou, Oseček a Velký Osek.
Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými
obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznamy souřadnic vrcholů
geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v
příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území
Středočeského kraje v katastrálních územích Libice nad Cidlinou,
Oseček, Kanín a Velký Osek. Hranice ochranného pásma národní přírodní
rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými
stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální^1). Seznamy souřadnic vrcholů
geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a
jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou
a) přirozené lesní porosty tvořené společenstvy tvrdých a měkkých luhů
nížinných řek, dubohabřin a mokřadních olšin,
b) trvalé travní porosty tvořené společenstvy aluviálních psárkových
luk a kontinentálních zaplavovaných luk,
c) mokřady tvořené společenstvy makrofytní vegetace přirozeně
eutrofních a mezotrofních stojatých vod,
d) populace vzácného a ohroženého druhu rostliny kruštíku polabského
(Epipactis albensis), včetně jeho biotopu, a
e) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů kuňky ohnivé (Bombina
bombina), páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného
(Lucanus cervus), včetně jejich biotopů.
§ 3
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní
přírodní rezervaci
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich
využití^2),
b) povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do
pozemku, nebo
c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního
přírodního materiálu stejného geologického původu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců,
kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Libický luh
---------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Libický luh
---------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
---------------------------------------------------------------------------
1 689984,00 1046081,57 1
2 689943,05 1046108,05 2
3 689942,51 1046106,87 3
4 689937,39 1046109,38 4
5 689938,15 1046110,55 5
6 689904,05 1046128,64 6
7 689855,97 1046147,72 7
8 689522,62 1046234,01 8
9 689533,15 1046243,23 9
10 689537,06 1046262,12 10
11 689540,15 1046287,67 11
12 689548,55 1046353,45 12
13 689558,12 1046368,59 13
14 689569,73 1046382,14 14
15 689585,19 1046393,60 15
16 689602,09 1046405,52 16
17 689617,46 1046417,71 17
18 689629,14 1046428,70 18
19 689626,39 1046421,19 19
20 689620,87 1046408,15 20
21 689624,50 1046406,52 21
22 689629,95 1046419,00 22
23 689634,77 1046427,37 23
24 689644,39 1046438,80 24
25 689664,10 1046460,40 25
26 689676,62 1046474,58 26
27 689689,84 1046488,81 27
28 689707,34 1046505,78 28
29 689712,36 1046503,76 29
30 689715,04 1046497,35 30
31 689718,81 1046498,64 31
32 689717,02 1046506,56 32
33 689718,19 1046513,28 33
34 689735,60 1046522,40 34
35 689758,49 1046526,89 35
36 689779,36 1046526,48 36
37 689802,79 1046524,45 37
38 689823,98 1046523,57 38
39 689844,54 1046524,50 39
40 689856,15 1046529,59 40
41 689862,07 1046542,14 41
42 689873,85 1046541,64 42
43 689915,56 1046538,90 43
44 689909,90 1046503,49 44
45 689904,71 1046462,66 45
46 689903,00 1046382,22 46
47 689911,46 1046325,00 47
48 689908,27 1046324,77 48
49 689912,60 1046289,71 49
50 689915,79 1046273,55 50
51 689919,43 1046254,43 51
52 689931,13 1046211,58 52
53 689946,29 1046167,47 53
54 689964,04 1046124,90 54
---------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní rezervace Libický luh
---------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
---------------------------------------------------------------------------
55 689927,49 1046582,28 1
56 689908,63 1046591,19 2
57 689901,13 1046594,45 3
58 689876,84 1046598,81 4
59 689857,00 1046602,55 5
60 689837,72 1046606,69 6
61 689819,09 1046610,37 7
62 689813,79 1046611,18 8
63 689788,18 1046615,27 9
64 689769,76 1046620,90 10
65 689755,43 1046629,92 11
66 689740,79 1046644,77 12
67 689728,46 1046660,37 13
68 689716,09 1046675,76 14
69 689704,23 1046690,00 15
70 689689,38 1046701,65 16
71 689673,53 1046711,47 17
72 689655,54 1046719,17 18
73 689636,53 1046721,95 19
74 689619,32 1046722,26 20
75 689598,87 1046719,58 21
76 689595,50 1046718,13 22
77 689590,42 1046717,03 23
78 689586,61 1046715,00 24
79 689567,26 1046704,36 25
80 689553,27 1046693,51 26
81 689540,94 1046679,98 27
82 689539,59 1046674,32 28
83 689540,30 1046670,66 29
84 689541,35 1046666,76 30
85 689542,47 1046666,51 31
86 689538,95 1046663,05 32
87 689531,91 1046642,84 33
88 689527,91 1046625,34 34
89 689525,31 1046616,42 35
90 689521,68 1046611,90 36
91 689515,06 1046611,09 37
92 689471,63 1046612,44 38
93 689432,94 1046613,11 39
94 689417,82 1046612,74 40
95 689387,55 1046611,74 41
96 689369,58 1046611,34 42
97 689352,02 1046611,38 43
98 689328,26 1046611,62 44
99 689313,53 1046612,64 45
100 689311,60 1046613,11 46
101 689311,54 1046611,22 47
102 689306,90 1046608,01 48
103 689302,63 1046606,86 49
104 689295,25 1046606,02 50
105 689281,87 1046605,29 51
106 689252,88 1046606,55 52
107 689247,07 1046606,81 53
108 689227,73 1046608,89 54
109 689228,17 1046612,23 55
110 689225,36 1046612,50 56
111 689224,53 1046609,54 57
112 689220,86 1046607,95 58
113 689217,26 1046604,34 59
114 689200,25 1046605,29 60
115 689197,65 1046608,77 61
116 689194,47 1046611,38 62
117 689194,57 1046613,92 63
118 689191,46 1046613,96 64
119 689191,42 1046611,19 65
120 689173,11 1046609,71 66
121 689163,11 1046610,09 67
122 689113,36 1046612,53 68
123 689063,72 1046615,80 69
124 689028,96 1046619,71 70
125 689006,63 1046621,94 71
126 688964,69 1046625,12 72
127 688915,31 1046631,06 73
128 688866,05 1046637,91 74
129 688792,88 1046649,39 75
130 688780,52 1046651,33 76
131 688767,80 1046653,32 77
132 688764,64 1046653,92 78
133 688718,95 1046662,59 79
134 688700,58 1046667,23 80
135 688678,31 1046672,18 81
136 688670,95 1046674,64 82
137 688667,17 1046674,67 83
138 688660,82 1046668,29 84
139 688654,97 1046669,59 85
140 688651,55 1046677,62 86
141 688650,16 1046678,71 87
142 688648,28 1046679,71 88
143 688633,84 1046681,40 89
144 688621,85 1046683,96 90
145 688609,61 1046686,72 91
146 688583,12 1046692,69 92
147 688557,82 1046699,82 93
148 688528,66 1046707,16 94
149 688527,15 1046706,50 95
150 688525,19 1046706,99 96
151 688523,08 1046707,56 97
152 688522,02 1046708,85 98
153 688507,45 1046712,83 99
154 688504,20 1046713,92 100
155 688499,53 1046715,18 101
156 688499,86 1046719,04 102
157 688501,52 1046730,24 103
158 688512,81 1046773,31 104
159 688524,00 1046797,77 105
160 688525,06 1046825,15 106
161 688524,49 1046842,27 107
162 688567,80 1046907,22 108
163 688592,25 1046950,56 109
164 688636,16 1047028,84 110
165 688653,80 1047061,69 111
166 688667,53 1047108,43 112
167 688680,92 1047155,32 113
168 688682,89 1047154,91 114
169 688692,26 1047155,75 115
170 688695,77 1047156,18 116
171 688700,35 1047161,13 117
172 688702,62 1047168,28 118
173 688707,10 1047182,35 119
174 688706,22 1047183,06 120
175 688706,61 1047184,22 121
176 688708,35 1047189,30 122
177 688705,73 1047190,78 123
178 688707,00 1047192,32 124
179 688710,74 1047196,86 125
180 688673,05 1047224,34 126
181 688665,84 1047237,19 127
182 688652,09 1047261,67 128
183 688638,40 1047355,58 129
184 688631,24 1047423,52 130
185 688575,35 1047443,27 131
186 688601,45 1047475,02 132
187 688709,81 1047605,48 133
188 688699,35 1047618,64 134
189 688681,26 1047638,54 135
190 688655,98 1047663,44 136
191 688589,46 1047724,21 137
192 688545,37 1047766,59 138
193 688527,35 1047783,71 139
194 688470,26 1047756,64 140
195 688444,51 1047785,43 141
196 688443,65 1047786,88 142
197 688441,28 1047790,75 143
198 688440,42 1047792,40 144
199 688409,26 1047845,58 145
200 688406,34 1047850,60 146
201 688404,90 1047928,04 147
202 688391,40 1047914,63 148
203 688363,51 1047899,47 149
204 688309,07 1047871,78 150
205 688285,98 1047867,55 151
206 688269,28 1047855,83 152
207 688260,48 1047831,00 153
208 688258,92 1047828,68 154
209 688248,63 1047813,42 155
210 688226,10 1047792,32 156
211 688190,06 1047775,62 157
212 688147,91 1047775,33 158
213 688139,25 1047776,90 159
214 688116,71 1047782,99 160
215 688099,43 1047787,66 161
216 688057,06 1047812,12 162
217 688022,46 1047841,87 163
218 688011,64 1047855,98 164
219 688000,64 1047868,41 165
220 687989,52 1047883,43 166
221 687966,92 1047914,92 167
222 687958,27 1047927,66 168
223 687949,11 1047943,56 169
224 687944,19 1047953,18 170
225 687935,17 1047972,27 171
226 687908,17 1048052,60 172
227 687891,85 1048106,48 173
228 687883,32 1048144,50 174
229 687875,29 1048199,14 175
230 687871,14 1048230,25 176
231 687867,84 1048253,98 177
232 687867,59 1048275,70 178
233 687869,02 1048286,00 179
234 687870,47 1048300,56 180
235 687874,36 1048311,13 181
236 687877,19 1048318,82 182
237 687882,25 1048332,56 183
238 687886,30 1048342,09 184
239 687906,75 1048388,42 185
240 687911,10 1048397,48 186
241 687917,88 1048413,54 187
242 687932,03 1048445,90 188
243 687946,44 1048478,86 189
244 687949,07 1048484,73 190
245 687956,91 1048503,47 191
246 687961,44 1048517,37 192
247 687967,63 1048536,01 193
248 687970,86 1048548,17 194
249 687971,52 1048553,55 195
250 687973,36 1048558,12 196
251 687977,14 1048562,27 197
252 687984,20 1048569,29 198
253 688002,30 1048583,93 199
254 688012,67 1048591,11 200
255 688020,55 1048594,84 201
256 688030,50 1048606,12 202
257 688052,77 1048634,99 203
258 688054,49 1048639,50 204
259 688054,54 1048639,76 205
260 688055,21 1048643,67 206
261 688055,57 1048644,83 207
262 688056,92 1048652,90 208
263 688059,81 1048652,29 209
264 688133,09 1048635,81 210
265 688199,41 1048621,42 211
266 688200,21 1048621,25 212
267 688206,30 1048619,93 213
268 688213,04 1048650,50 214
269 688215,00 1048659,41 215
270 688352,08 1048646,89 216
271 688362,67 1048645,20 217
272 688372,56 1048643,62 218
273 688373,28 1048646,86 219
274 688374,11 1048650,57 220
275 688386,68 1048648,95 221
276 688391,36 1048646,68 222
277 688396,82 1048646,44 223
278 688402,39 1048646,93 224
279 688438,34 1048660,73 225
280 688441,96 1048667,02 226
281 688449,66 1048662,48 227
282 688456,04 1048658,86 228
283 688493,17 1048644,60 229
284 688579,37 1048607,50 230
285 688654,37 1048574,75 231
286 688685,78 1048562,56 232
287 688718,68 1048548,64 233
288 688747,42 1048536,82 234
289 688766,24 1048529,14 235
290 688774,40 1048524,44 236
291 688789,03 1048515,13 237
292 688799,88 1048507,29 238
293 688855,81 1048472,14 239
294 688902,68 1048445,59 240
295 688932,41 1048427,47 241
296 688950,75 1048415,48 242
297 688993,13 1048386,26 243
298 689010,01 1048375,36 244
299 689029,82 1048363,11 245
300 689030,46 1048362,69 246
301 689037,60 1048359,06 247
302 689040,67 1048357,50 248
303 689048,04 1048355,01 249
304 689061,87 1048350,63 250
305 689075,44 1048346,69 251
306 689126,23 1048329,18 252
307 689184,97 1048307,71 253
308 689251,96 1048283,54 254
309 689296,88 1048268,21 255
310 689302,24 1048266,41 256
311 689315,59 1048262,66 257
312 689346,74 1048250,59 258
313 689407,81 1048228,16 259
314 689444,19 1048214,92 260
315 689466,25 1048206,57 261
316 689474,57 1048203,84 262
317 689481,61 1048202,86 263
318 689488,83 1048203,35 264
319 689495,32 1048206,07 265
320 689506,04 1048211,71 266
321 689527,32 1048225,16 267
322 689555,99 1048243,60 268
323 689574,82 1048254,65 269
324 689588,63 1048261,82 270
325 689599,35 1048266,44 271
326 689615,63 1048271,30 272
327 689660,83 1048275,92 273
328 689693,58 1048278,39 274
329 689718,85 1048280,63 275
330 689742,81 1048280,50 276
331 689784,47 1048279,84 277
332 689798,79 1048279,06 278
333 689825,99 1048273,70 279
334 689843,28 1048271,09 280
335 689856,77 1048269,14 281
336 689864,89 1048266,45 282
337 689874,94 1048261,48 283
338 689888,17 1048256,87 284
339 689905,00 1048255,95 285
340 689910,99 1048254,79 286
341 689912,05 1048227,18 287
342 689912,43 1048206,29 288
343 689912,12 1048199,01 289
344 689900,69 1048165,79 290
345 689885,47 1048142,55 291
346 689872,00 1048132,34 292
347 689896,16 1048067,27 293
348 689926,58 1047973,79 294
349 689936,98 1047941,84 295
350 689949,79 1047902,49 296
351 689969,12 1047882,49 297
352 690033,87 1047880,07 298
353 690044,18 1047877,17 299
354 690048,54 1047876,65 300
355 690058,80 1047880,01 301
356 690078,78 1047893,97 302
357 690103,05 1047907,86 303
358 690122,34 1047914,16 304
359 690131,53 1047914,41 305
360 690137,73 1047910,50 306
361 690143,14 1047905,80 307
362 690150,43 1047906,40 308
363 690132,38 1047870,69 309
364 690125,60 1047859,32 310
365 690120,78 1047849,96 311
366 690110,77 1047829,97 312
367 690090,84 1047779,46 313
368 690092,46 1047702,24 314
369 690112,72 1047661,29 315
370 690124,41 1047643,65 316
371 690151,00 1047603,07 317
372 690173,69 1047584,55 318
373 690199,00 1047576,13 319
374 690221,86 1047574,08 320
375 690250,10 1047578,40 321
376 690265,00 1047563,01 322
377 690307,57 1047587,73 323
378 690317,42 1047572,14 324
379 690323,72 1047562,90 325
380 690329,65 1047553,89 326
381 690338,70 1047455,12 327
382 690339,47 1047443,04 328
383 690339,00 1047418,23 329
384 690336,46 1047379,67 330
385 690332,48 1047348,35 331
386 690327,10 1047317,78 332
387 690322,70 1047295,30 333
388 690315,10 1047264,16 334
389 690296,81 1047210,56 335
390 690274,72 1047160,59 336
391 690252,63 1047120,22 337
392 690216,42 1047059,38 338
393 690203,39 1047040,73 339
394 690075,33 1046876,25 340
395 690061,29 1046855,00 341
396 690007,51 1046770,27 342
397 689990,51 1046740,53 343
398 689975,64 1046710,31 344
399 689944,44 1046636,70 345
400 689933,71 1046598,43 346
---------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 3 - hranice Národní přírodní rezervace Libický luh
---------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
---------------------------------------------------------------------------
401 689911,61 1048260,32 1
402 689905,01 1048259,82 2
403 689888,70 1048261,32 3
404 689876,58 1048265,33 4
405 689866,09 1048270,37 5
406 689857,71 1048273,11 6
407 689843,14 1048275,59 7
408 689826,61 1048277,56 8
409 689799,56 1048283,92 9
410 689784,14 1048284,07 10
411 689743,24 1048284,60 11
412 689720,33 1048284,95 12
413 689693,31 1048282,07 13
414 689660,41 1048279,08 14
415 689614,44 1048275,03 15
416 689597,76 1048271,19 16
417 689586,56 1048266,14 17
418 689572,33 1048257,89 18
419 689553,92 1048246,61 19
420 689524,59 1048228,34 20
421 689503,90 1048214,71 21
422 689493,86 1048209,40 22
423 689487,60 1048207,53 23
424 689481,64 1048207,01 24
425 689475,57 1048207,59 25
426 689467,40 1048210,19 26
427 689445,38 1048218,58 27
428 689409,23 1048231,68 28
429 689347,75 1048254,13 29
430 689316,45 1048265,78 30
431 689303,33 1048269,72 31
432 689297,80 1048271,37 32
433 689253,07 1048287,64 33
434 689186,28 1048311,73 34
435 689127,26 1048333,11 35
436 689076,31 1048350,63 36
437 689063,24 1048354,29 37
438 689048,98 1048358,00 38
439 689042,83 1048360,13 39
440 689040,26 1048361,02 40
441 689031,72 1048365,58 41
442 689028,15 1048368,15 42
443 689011,43 1048378,08 43
444 688995,10 1048388,85 44
445 688952,62 1048418,33 45
446 688934,35 1048429,95 46
447 688904,35 1048448,64 47
448 688857,53 1048474,73 48
449 688801,21 1048509,98 49
450 688790,95 1048517,93 50
451 688776,17 1048527,15 51
452 688767,31 1048531,87 52
453 688748,12 1048539,83 53
454 688719,83 1048552,94 54
455 688687,00 1048565,83 55
456 688656,11 1048580,06 56
457 688580,94 1048612,27 57
458 688495,89 1048649,89 58
459 688459,07 1048663,60 59
460 688452,77 1048667,87 60
461 688502,11 1048731,81 61
462 688524,16 1048706,49 62
463 688543,18 1048703,86 63
464 688566,80 1048704,34 64
465 688600,95 1048686,12 65
466 688623,14 1048679,98 66
467 688651,38 1048679,64 67
468 688676,93 1048685,46 68
469 688706,16 1048699,56 69
470 688728,68 1048716,08 70
471 688736,07 1048731,91 71
472 688743,85 1048769,87 72
473 688753,41 1048818,03 73
474 688747,32 1048825,28 74
475 688749,49 1048832,65 75
476 688763,15 1048833,98 76
477 688773,66 1048834,96 77
478 688778,32 1048833,92 78
479 688784,42 1048834,10 79
480 688787,37 1048832,70 80
481 688803,13 1048836,12 81
482 688833,91 1048843,81 82
483 688842,62 1048845,88 83
484 688884,26 1048855,78 84
485 688888,42 1048856,77 85
486 688952,64 1048845,53 86
487 689000,30 1048837,19 87
488 689007,07 1048879,41 88
489 689016,07 1048892,54 89
490 689020,85 1048897,01 90
491 689034,67 1048909,93 91
492 689056,81 1048923,34 92
493 689083,19 1048937,32 93
494 689086,22 1048936,31 94
495 689091,62 1048933,85 95
496 689110,13 1048931,39 96
497 689128,63 1048919,93 97
498 689184,14 1048897,01 98
499 689191,55 1048896,94 99
500 689235,41 1048896,51 100
501 689276,23 1048919,42 101
502 689282,47 1048922,46 102
503 689296,19 1048921,20 103
504 689302,75 1048925,91 104
505 689313,94 1048934,17 105
506 689314,24 1048941,64 106
507 689315,22 1048966,56 107
508 689309,55 1048978,62 108
509 689303,86 1048984,17 109
510 689297,96 1048989,94 110
511 689244,08 1049027,74 111
512 689215,81 1049057,71 112
513 689194,85 1049091,72 113
514 689192,46 1049097,19 114
515 689190,09 1049120,36 115
516 689189,56 1049123,96 116
517 689195,16 1049156,53 117
518 689201,57 1049181,94 118
519 689203,79 1049190,08 119
520 689213,34 1049206,91 120
521 689220,35 1049216,04 121
522 689250,82 1049235,25 122
523 689255,69 1049238,32 123
524 689260,38 1049241,11 124
525 689294,34 1049247,29 125
526 689311,23 1049248,79 126
527 689324,42 1049243,48 127
528 689335,02 1049222,48 128
529 689356,73 1049205,02 129
530 689366,42 1049188,49 130
531 689380,22 1049193,48 131
532 689408,67 1049174,72 132
533 689440,08 1049150,13 133
534 689578,49 1049226,86 134
535 689580,46 1049227,89 135
536 689574,68 1049241,49 136
537 689567,81 1049256,96 137
538 689558,24 1049277,72 138
539 689536,99 1049332,01 139
540 689530,06 1049354,05 140
541 689527,99 1049393,16 141
542 689529,00 1049412,04 142
543 689531,32 1049462,90 143
544 689532,80 1049485,07 144
545 689533,73 1049488,37 145
546 689540,50 1049509,90 146
547 689551,95 1049535,86 147
548 689563,05 1049550,76 148
549 689595,84 1049573,89 149
550 689633,51 1049596,54 150
551 689635,72 1049597,68 151
552 689655,02 1049605,02 152
553 689680,31 1049607,00 153
554 689721,52 1049601,60 154
555 689744,80 1049587,97 155
556 689748,20 1049585,98 156
557 689770,34 1049568,54 157
558 689785,29 1049551,55 158
559 689805,82 1049520,57 159
560 689814,17 1049497,33 160
561 689815,97 1049492,16 161
562 689819,82 1049483,00 162
563 689834,12 1049452,19 163
564 689848,93 1049419,58 164
565 689854,78 1049403,06 165
566 689857,58 1049386,20 166
567 689862,99 1049348,56 167
568 689865,35 1049298,08 168
569 689872,49 1049273,55 169
570 689887,20 1049235,02 170
571 689902,55 1049196,30 171
572 689917,31 1049173,30 172
573 689927,55 1049163,81 173
574 689937,19 1049162,40 174
575 689943,51 1049163,86 175
576 689960,65 1049167,89 176
577 689999,77 1049179,32 177
578 690047,58 1049194,47 178
579 690072,32 1049197,32 179
580 690092,42 1049194,72 180
581 690133,81 1049194,10 181
582 690162,50 1049216,37 182
583 690166,44 1049207,48 183
584 690177,35 1049216,26 184
585 690186,44 1049159,56 185
586 690200,24 1049090,77 186
587 690202,67 1049060,51 187
588 690204,82 1049031,21 188
589 690204,71 1049007,43 189
590 690207,82 1048960,74 190
591 690212,06 1048918,83 191
592 690217,66 1048868,73 192
593 690224,33 1048827,93 193
594 690231,85 1048789,46 194
595 690242,12 1048750,52 195
596 690252,93 1048711,73 196
597 690265,87 1048674,09 197
598 690281,83 1048631,17 198
599 690300,94 1048579,85 199
600 690314,38 1048541,10 200
601 690321,74 1048524,15 201
602 690314,85 1048517,78 202
603 690314,15 1048517,01 203
604 690309,73 1048518,46 204
605 690262,44 1048530,26 205
606 690232,32 1048535,63 206
607 690190,50 1048534,52 207
608 690115,04 1048533,02 208
609 690025,52 1048531,26 209
610 689989,56 1048527,43 210
611 689971,14 1048523,43 211
612 689950,65 1048516,82 212
613 689926,44 1048499,27 213
614 689900,38 1048378,15 214
615 689912,28 1048346,64 215
616 689916,06 1048310,20 216
617 689921,27 1048292,33 217
618 689916,63 1048280,86 218
619 689912,89 1048271,61 219
---------------------------------------------------------------------------
Příloha 2
Seznam souřadnic (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců,
kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní
rezervace Libický luh
-------------------------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Libický luh
-------------------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
-------------------------------------------------------------------------------------------
340 689910,99 1048254,79 1
339 689905,00 1048255,95 2
338 689888,17 1048256,87 3
337 689874,94 1048261,48 4
336 689864,89 1048266,45 5
335 689856,77 1048269,14 6
334 689843,28 1048271,09 7
333 689825,99 1048273,70 8
332 689798,79 1048279,06 9
331 689784,47 1048279,84 10
330 689742,81 1048280,50 11
329 689718,85 1048280,63 12
328 689693,58 1048278,39 13
327 689660,83 1048275,92 14
326 689615,63 1048271,30 15
325 689599,35 1048266,44 16
324 689588,63 1048261,82 17
323 689574,82 1048254,65 18
322 689555,99 1048243,60 19
321 689527,32 1048225,16 20
320 689506,04 1048211,71 21
319 689495,32 1048206,07 22
318 689488,83 1048203,35 23
317 689481,61 1048202,86 24
316 689474,57 1048203,84 25
315 689466,25 1048206,57 26
314 689444,19 1048214,92 27
313 689407,81 1048228,16 28
312 689346,74 1048250,59 29
311 689315,59 1048262,66 30
310 689302,24 1048266,41 31
309 689296,88 1048268,21 32
308 689251,96 1048283,54 33
307 689184,97 1048307,71 34
306 689126,23 1048329,18 35
305 689075,44 1048346,69 36
304 689061,87 1048350,63 37
303 689048,04 1048355,01 38
302 689040,67 1048357,50 39
301 689037,60 1048359,06 40
300 689030,46 1048362,69 41
299 689029,82 1048363,11 42
298 689010,01 1048375,36 43
297 688993,13 1048386,26 44
296 688950,75 1048415,48 45
295 688932,41 1048427,47 46
294 688902,68 1048445,59 47
293 688855,81 1048472,14 48
292 688799,88 1048507,29 49
291 688789,03 1048515,13 50
290 688774,40 1048524,44 51
289 688766,24 1048529,14 52
288 688747,42 1048536,82 53
287 688718,68 1048548,64 54
286 688685,78 1048562,56 55
285 688654,37 1048574,75 56
284 688579,37 1048607,50 57
283 688493,17 1048644,60 58
282 688456,04 1048658,86 59
281 688449,66 1048662,48 60
460 688452,77 1048667,87 61
459 688459,07 1048663,60 62
458 688495,89 1048649,89 63
457 688580,94 1048612,27 64
456 688656,11 1048580,06 65
455 688687,00 1048565,83 66
454 688719,83 1048552,94 67
453 688748,12 1048539,83 68
452 688767,31 1048531,87 69
451 688776,17 1048527,15 70
450 688790,95 1048517,93 71
449 688801,21 1048509,98 72
448 688857,53 1048474,73 73
447 688904,35 1048448,64 74
446 688934,35 1048429,95 75
445 688952,62 1048418,33 76
444 688995,10 1048388,85 77
443 689011,43 1048378,08 78
442 689028,15 1048368,15 79
441 689031,72 1048365,58 80
440 689040,26 1048361,02 81
439 689042,83 1048360,13 82
438 689048,98 1048358,00 83
437 689063,24 1048354,29 84
436 689076,31 1048350,63 85
435 689127,26 1048333,11 86
434 689186,28 1048311,73 87
433 689253,07 1048287,64 88
432 689297,80 1048271,37 89
431 689303,33 1048269,72 90
430 689316,45 1048265,78 91
429 689347,75 1048254,13 92
428 689409,23 1048231,68 93
427 689445,38 1048218,58 94
426 689467,40 1048210,19 95
425 689475,57 1048207,59 96
424 689481,64 1048207,01 97
423 689487,60 1048207,53 98
422 689493,86 1048209,40 99
421 689503,90 1048214,71 100
420 689524,59 1048228,34 101
419 689553,92 1048246,61 102
418 689572,33 1048257,89 103
417 689586,56 1048266,14 104
416 689597,76 1048271,19 105
415 689614,44 1048275,03 106
414 689660,41 1048279,08 107
413 689693,31 1048282,07 108
412 689720,33 1048284,95 109
411 689743,24 1048284,60 110
410 689784,14 1048284,07 111
409 689799,56 1048283,92 112
408 689826,61 1048277,56 113
407 689843,14 1048275,59 114
406 689857,71 1048273,11 115
405 689866,09 1048270,37 116
404 689876,58 1048265,33 117
403 689888,70 1048261,32 118
402 689905,01 1048259,82 119
401 689911,61 1048260,32 120
-------------------------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Libický luh
-------------------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
-------------------------------------------------------------------------------------------
605 690262,44 1048530,26 1
620 690261,70 1048525,62 2
621 690252,26 1048466,48 3
622 690247,95 1048438,94 4
623 690243,63 1048411,14 5
624 690238,97 1048382,48 6
625 690236,27 1048362,53 7
626 690232,76 1048343,21 8
627 690230,82 1048330,59 9
628 690228,29 1048314,11 10
629 690226,20 1048300,48 11
630 690225,31 1048294,67 12
631 690224,67 1048287,71 13
632 690221,73 1048255,70 14
618 689916,63 1048280,86 15
617 689921,27 1048292,33 16
616 689916,06 1048310,20 17
615 689912,28 1048346,64 18
614 689900,38 1048378,15 19
613 689926,44 1048499,27 20
612 689950,65 1048516,82 21
611 689971,14 1048523,43 22
610 689989,56 1048527,43 23
609 690025,52 1048531,26 24
608 690115,04 1048533,02 25
607 690190,50 1048534,52 26
606 690232,32 1048535,63 27
-------------------------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 3 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Libický luh
-------------------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
-------------------------------------------------------------------------------------------
352 690033,87 1047880,07 1
351 689969,12 1047882,49 2
